소아흉부 폐질환 진단 및 분류
AI 모델개발 경진대회 과정과 결과
팀명: 유쾌한 반란
팀원: 김광훈, 진유훈, 채승혜, 박기범
공모전 소개
기본 정보
목차 | 내용 |
---|
주제 | 소아흉부 폐질환 진단 및 분류 |
일정 | 2021.11.18 ~ 2021.12.12 |
주최 | NIA 한국지능정보사회진흥원, 과학기술정보통신부 |
주관 | (주)에프에이솔루션, 고려대학교 |
공고

진행과정
모집 | 본선 | 프로젝트 | 발표 |
---|
300팀 모집 | 5팀 본선진출 | 진행 | 2위 수상 |
공모전 수상
수상 내역

목차 | 내용 |
---|
수상식 | 2021.12.17 금요일 16:30 |
수상 장소 | (주)에프에이솔루션 |
수상 순위 | 2위 |
상금 | 1백만원 |
프로젝트 내용
프로젝트 개요
신생아 및 소아의 흉부 X-ray 데이터 4000개를 활용하여 정상 포함 7가지 흉부 폐 질환을 진단합니다. 이미지의 전처리와 딥러닝 모델을 거쳐 빠른 진단이 가능합니다.
기술 스펙
구분 | 내용 |
---|
분야 | 빅데이터 분석, 이미지 처리, 이미지 분류, 영상의학 |
적용도구 | Python, OpenCV, 딥러닝아키텍처(CheXNet) |
데이터 | 공모전 주관 (주)에프에이솔루션에서 제공한 신생아 및 소아의 7가지 질환 (정상 포함) 4000개 X-ray Dicom 이미지 |
성과 | 흉부 X-ray이미지 활용하여 7가지 질환 분류 딥러닝 모델 생성 (avg. f1 score 0.63) |
지도교수 | 박기범 (중앙정보처리학원) |
참여자 | 김광훈(조장), 진유훈, 채승혜, 박기범 |
주요 성과
- 신생아 및 소아 흉부 X-ray 영상에서 7가지 질환을 분류하는 딥러닝 모델 개발
- 평균 F1 Score 0.63 달성
- 의료 영상 분석 분야의 실무 적용 가능한 모델 구현
참고자료
경진대회 Repository